加拿大28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 加拿大28OPENAI 算法 龙虎
第 3480923 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 9 + 6=24
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3480923 | 07:41:00 | 龙 | - | |
| 3480922 | 07:37:40 | 9 + 9 + 6=24 | 虎 | 错 |
| 3480921 | 07:34:00 | 0 + 3 + 5=08 | 龙 | 错 |
| 3480920 | 07:30:30 | 0 + 4 + 1=05 | 虎 | 对 |
| 3480919 | 07:27:10 | 6 + 3 + 7=16 | 虎 | 对 |
| 3480918 | 07:23:30 | 6 + 1 + 5=12 | 虎 | 错 |
| 3480917 | 07:20:00 | 0 + 1 + 3=04 | 龙 | 错 |
| 3480916 | 07:16:30 | 0 + 1 + 0=01 | 龙 | 错 |
| 3480915 | 07:13:00 | 2 + 5 + 6=13 | 龙 | 错 |
| 3480914 | 07:09:40 | 8 + 4 + 7=19 | 龙 | 对 |
| 3480913 | 07:06:00 | 8 + 0 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 3480912 | 07:02:30 | 5 + 7 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 3480911 | 06:59:00 | 4 + 2 + 3=09 | 虎 | 错 |
| 3480910 | 06:55:30 | 4 + 9 + 3=16 | 龙 | 对 |
| 3480909 | 06:52:00 | 7 + 9 + 6=22 | 龙 | 对 |
| 3480908 | 06:48:30 | 4 + 5 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 3480907 | 06:45:10 | 6 + 7 + 0=13 | 虎 | 错 |
| 3480906 | 06:41:30 | 1 + 6 + 8=15 | 龙 | 错 |
| 3480905 | 06:38:00 | 8 + 4 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 3480904 | 06:34:30 | 3 + 1 + 0=04 | 龙 | 对 |
加拿大28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。