加拿大28牛牛
第 3483856 期
3+1+1=5
a[闲]
牛3
b[闲]
牛1
x[闲]
牛4
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3483856 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 3483855 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 3483854 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3483853 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3483852 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 3483851 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3483850 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 3483849 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 3483848 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 3483847 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 3483846 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 3483845 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 3483844 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 3483843 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 3483842 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 3483841 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 3483840 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3483839 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3483838 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3483837 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 3483836 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 3483835 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3483834 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 3483833 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3483832 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 3483831 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 3483830 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 3483829 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 3483828 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 3483827 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 3483826 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 3483825 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3483824 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3483823 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3483822 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 3483821 | 1+1+1=3 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛1 |
| 3483820 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 3483819 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3483818 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 3483817 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 3483816 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 3483815 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3483814 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3483813 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 3483812 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 3483811 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 3483810 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 3483809 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 3483808 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 3483807 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。