基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3447098 | 06-20 04:21 | 824 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447097 | 06-20 04:18 | 331 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447096 | 06-20 04:14 | 906 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447095 | 06-20 04:11 | 383 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447094 | 06-20 04:07 | 143 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447093 | 06-20 04:04 | 379 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447092 | 06-20 04:00 | 101 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447091 | 06-20 03:57 | 440 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447090 | 06-20 03:53 | 501 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447089 | 06-20 03:50 | 970 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | 9 | 8 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447088 | 06-20 03:46 | 435 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 11 | 11 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447087 | 06-20 03:43 | 004 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 11 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 | 12 | 12 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447086 | 06-20 03:39 | 092 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 13 | 12 | 3 | 1 | 13 | 12 | 2 | 5 | 13 | 13 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447085 | 06-20 03:36 | 385 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 13 | 4 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 | 14 | 14 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447084 | 06-20 03:32 | 778 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 6 | 15 | 7 | 14 | 5 | 3 | 15 | 14 | 4 | 7 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 12 | 15 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447083 | 06-20 03:29 | 731 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 2 | 5 | 7 | 16 | 7 | 15 | 6 | 4 | 16 | 15 | 3 | 8 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 13 | 16 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447082 | 06-20 03:25 | 985 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 1 | 16 | 9 | 5 | 17 | 16 | 1 | 9 | 17 | 17 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 14 | 17 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447081 | 06-20 03:22 | 113 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 | 7 | 9 | 18 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 10 | 18 | 18 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3447080 | 06-20 03:18 | 522 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19 | 5 | 8 | 5 | 19 | 3 | 18 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 19 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 16 | 19 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447079 | 06-20 03:15 | 345 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | 3 | 9 | 1 | 20 | 4 | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 20 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447078 | 06-20 03:11 | 522 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 21 | 1 | 10 | 5 | 21 | 5 | 20 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 21 | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 18 | 21 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447077 | 06-20 03:08 | 952 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 22 | 2 | 11 | 1 | 22 | 6 | 21 | 9 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 22 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 19 | 22 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447076 | 06-20 03:04 | 399 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 23 | 3 | 12 | 2 | 23 | 7 | 22 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 | 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | 20 | 23 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447075 | 06-20 03:01 | 523 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 24 | 1 | 13 | 5 | 24 | 8 | 23 | 2 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 24 | 9 | 7 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 21 | 24 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447074 | 06-20 02:57 | 757 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | 25 | 2 | 14 | 1 | 25 | 7 | 24 | 3 | 13 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 22 | 7 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447073 | 06-20 02:54 | 219 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 23 | 1 | 9 | 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 26 | 1 | 25 | 4 | 14 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 26 | 11 | 9 | 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 6 | 23 | 1 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447072 | 06-20 02:50 | 041 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 16 | 3 | 27 | 2 | 26 | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 27 | 12 | 10 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3 | 15 | 7 | 24 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3447071 | 06-20 02:47 | 000 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 3 | 11 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 17 | 4 | 28 | 3 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 8 | 25 | 3 | 13 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447070 | 06-20 02:43 | 327 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 | 7 | 12 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 18 | 5 | 29 | 4 | 28 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 29 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 9 | 26 | 7 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447069 | 06-20 02:40 | 204 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27 | 1 | 13 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 19 | 6 | 30 | 5 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 30 | 15 | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 27 | 1 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447068 | 06-20 02:36 | 503 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 2 | 14 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 20 | 5 | 31 | 6 | 30 | 9 | 0 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 31 | 16 | 14 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 11 | 28 | 2 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447067 | 06-20 02:33 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 32 | 7 | 31 | 10 | 1 | 6 | 2 | 16 | 5 | 7 | 32 | 17 | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 29 | 3 | 17 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447066 | 06-20 02:29 | 454 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 33 | 8 | 32 | 11 | 2 | 7 | 1 | 17 | 6 | 5 | 33 | 18 | 16 | 10 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 13 | 30 | 4 | 18 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447065 | 06-20 02:26 | 041 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 31 | 5 | 17 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 34 | 9 | 33 | 12 | 3 | 8 | 2 | 18 | 4 | 1 | 34 | 19 | 17 | 11 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 14 | 31 | 5 | 19 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3447064 | 06-20 02:22 | 578 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 32 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 35 | 10 | 34 | 13 | 4 | 9 | 3 | 19 | 1 | 2 | 35 | 7 | 18 | 12 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 15 | 32 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447063 | 06-20 02:19 | 556 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 36 | 11 | 35 | 14 | 5 | 10 | 4 | 20 | 2 | 5 | 36 | 1 | 19 | 13 | 8 | 2 | 14 | 5 | 3 | 16 | 6 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447062 | 06-20 02:15 | 173 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 37 | 12 | 36 | 15 | 6 | 11 | 5 | 21 | 3 | 1 | 37 | 7 | 20 | 14 | 9 | 3 | 15 | 3 | 4 | 17 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447061 | 06-20 02:12 | 716 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 38 | 7 | 37 | 16 | 7 | 1 | 6 | 22 | 4 | 2 | 38 | 1 | 21 | 15 | 10 | 4 | 16 | 1 | 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447060 | 06-20 02:08 | 443 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 39 | 1 | 38 | 17 | 8 | 1 | 7 | 23 | 4 | 3 | 39 | 2 | 22 | 16 | 11 | 5 | 17 | 3 | 6 | 19 | 1 | 10 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447059 | 06-20 02:05 | 694 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 39 | 18 | 9 | 2 | 8 | 24 | 1 | 4 | 40 | 3 | 23 | 9 | 12 | 6 | 18 | 1 | 4 | 20 | 2 | 11 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447058 | 06-20 02:01 | 103 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 40 | 19 | 0 | 3 | 9 | 25 | 2 | 5 | 41 | 4 | 24 | 1 | 13 | 7 | 19 | 3 | 1 | 21 | 3 | 12 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3447057 | 06-20 01:58 | 548 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 41 | 20 | 1 | 4 | 10 | 26 | 4 | 6 | 42 | 5 | 25 | 2 | 14 | 8 | 20 | 1 | 2 | 22 | 4 | 13 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447056 | 06-20 01:54 | 535 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 13 | 14 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 21 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 6 | 26 | 3 | 15 | 9 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447055 | 06-20 01:51 | 842 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 3 | 14 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 44 | 7 | 27 | 4 | 16 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447054 | 06-20 01:47 | 454 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4 | 15 | 16 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 23 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 45 | 8 | 28 | 5 | 17 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 | 3 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447053 | 06-20 01:44 | 353 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 24 | 5 | 8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 46 | 9 | 29 | 6 | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447052 | 06-20 01:40 | 888 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 13 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 25 | 6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 47 | 10 | 8 | 7 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3447051 | 06-20 01:37 | 015 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 26 | 7 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 48 | 11 | 1 | 8 | 20 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 1 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447050 | 06-20 01:33 | 990 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 8 | 19 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 5 | 3 | 49 | 12 | 2 | 9 | 0 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 20 | 2 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3447049 | 06-20 01:30 | 051 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 50 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 12 | 21 | 3 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 15 | 11 | 18 | 15 | 20 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | 31 | 20 | 30 | 28 | 22 | 3 | 8 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 24 | 6 | 9 | 5 | 49 | 12 | 16 | 9 | 6 | 12 | 8 | 12 | 6 | 7 | 50 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 16 | 24 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 7 | 11 | 5 | 7 | 8 | 32 | 12 | 17 | 13 | 13 | 13 | 25 | 16 | 21 | 9 | 39 | 14 | 42 | 26 | 15 | 17 | 18 | 26 | 11 | 21 | 50 | 19 | 29 | 16 | 20 | 15 | 21 | 12 | 17 | 22 | 32 | 24 | 19 | 24 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 29 | 9 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
