加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 21 双 29 小单 10 小双 12 大单 11 大双 17 庄 21 闲 26 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481170 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481168 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481167 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481166 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481165 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481164 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481163 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481162 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481161 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481159 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481158 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481157 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481156 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481154 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481153 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481152 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481151 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481149 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481148 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481147 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481145 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481144 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481143 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481142 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481141 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481140 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481139 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481138 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481136 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481135 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481134 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481133 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481132 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481131 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481130 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481129 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481128 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481127 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481125 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481124 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481123 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481122 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481121 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。