基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4939138 | 06-20 04:22 | 961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939137 | 06-20 04:20 | 526 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939136 | 06-20 04:18 | 355 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939135 | 06-20 04:16 | 433 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939134 | 06-20 04:14 | 590 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939133 | 06-20 04:12 | 520 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939132 | 06-20 04:10 | 818 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939131 | 06-20 04:08 | 351 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939130 | 06-20 04:06 | 500 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4939129 | 06-20 04:04 | 959 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939128 | 06-20 04:02 | 006 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939127 | 06-20 04:00 | 805 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939126 | 06-20 03:58 | 332 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939125 | 06-20 03:56 | 107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 10 | 5 | 14 | 14 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 14 | 4 | 13 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939124 | 06-20 03:54 | 239 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 15 | 15 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 15 | 5 | 14 | 15 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939123 | 06-20 03:52 | 177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | 16 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 16 | 6 | 15 | 7 | 16 | 11 | 7 | 8 | 3 | 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939122 | 06-20 03:50 | 711 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 17 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 17 | 7 | 16 | 1 | 17 | 12 | 8 | 1 | 4 | 13 | 17 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939121 | 06-20 03:48 | 653 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 18 | 5 | 17 | 2 | 18 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 6 | 7 | 2 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939120 | 06-20 03:46 | 119 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 13 | 4 | 19 | 1 | 18 | 3 | 19 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | 19 | 7 | 8 | 3 | 12 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939119 | 06-20 03:44 | 595 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 14 | 5 | 20 | 2 | 19 | 4 | 20 | 9 | 11 | 3 | 7 | 2 | 20 | 5 | 9 | 4 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939118 | 06-20 03:42 | 186 | 7 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 | 15 | 6 | 21 | 3 | 20 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 21 | 1 | 6 | 5 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939117 | 06-20 03:40 | 471 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 3 | 16 | 7 | 22 | 4 | 21 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 4 | 22 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939116 | 06-20 03:38 | 739 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 9 | 4 | 17 | 3 | 23 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 10 | 5 | 23 | 3 | 2 | 7 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939115 | 06-20 03:36 | 322 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 24 | 6 | 23 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939114 | 06-20 03:34 | 459 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 13 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 25 | 5 | 24 | 3 | 4 | 5 | 16 | 3 | 1 | 7 | 25 | 5 | 4 | 9 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939113 | 06-20 03:32 | 845 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 15 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 | 4 | 5 | 6 | 17 | 4 | 2 | 8 | 26 | 5 | 5 | 10 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939112 | 06-20 03:30 | 722 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 5 | 6 | 7 | 18 | 5 | 2 | 9 | 27 | 1 | 6 | 11 | 20 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939111 | 06-20 03:28 | 611 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 13 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 27 | 6 | 7 | 8 | 19 | 1 | 1 | 10 | 28 | 2 | 7 | 12 | 21 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939110 | 06-20 03:26 | 933 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 8 | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 29 | 3 | 8 | 13 | 22 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939109 | 06-20 03:24 | 181 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 15 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 29 | 8 | 8 | 10 | 21 | 1 | 3 | 1 | 30 | 4 | 9 | 14 | 23 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939108 | 06-20 03:22 | 003 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 30 | 9 | 1 | 11 | 22 | 1 | 4 | 3 | 31 | 5 | 10 | 15 | 24 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4939107 | 06-20 03:20 | 400 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 31 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 32 | 6 | 11 | 16 | 25 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4939105 | 06-20 03:16 | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 32 | 11 | 3 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 33 | 7 | 12 | 7 | 26 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939104 | 06-20 03:14 | 860 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 2 | 14 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 12 | 4 | 14 | 0 | 4 | 7 | 3 | 34 | 8 | 13 | 1 | 27 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939103 | 06-20 03:12 | 442 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 4 | 15 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 13 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 35 | 9 | 14 | 2 | 28 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939102 | 06-20 03:10 | 059 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 21 | 12 | 1 | 16 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | 16 | 2 | 6 | 1 | 5 | 36 | 10 | 15 | 3 | 29 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939101 | 06-20 03:08 | 650 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 13 | 2 | 17 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 | 17 | 0 | 7 | 2 | 6 | 37 | 11 | 16 | 4 | 30 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939100 | 06-20 03:06 | 643 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 23 | 14 | 3 | 18 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 8 | 18 | 1 | 8 | 3 | 3 | 38 | 12 | 17 | 5 | 31 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939099 | 06-20 03:04 | 665 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 24 | 15 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 17 | 9 | 19 | 2 | 9 | 4 | 1 | 39 | 5 | 18 | 6 | 32 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939098 | 06-20 03:02 | 094 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 25 | 16 | 5 | 20 | 1 | 13 | 6 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 7 | 33 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939097 | 06-20 03:00 | 941 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 8 | 26 | 17 | 6 | 21 | 2 | 14 | 7 | 9 | 9 | 13 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 34 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939096 | 06-20 02:58 | 833 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 27 | 18 | 7 | 22 | 3 | 15 | 8 | 1 | 10 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 20 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 21 | 9 | 35 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939095 | 06-20 02:56 | 763 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 28 | 19 | 8 | 23 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 21 | 13 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 | 10 | 36 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939094 | 06-20 02:54 | 454 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 29 | 20 | 4 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 23 | 11 | 37 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939093 | 06-20 02:52 | 171 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 30 | 21 | 1 | 25 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 24 | 12 | 38 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939092 | 06-20 02:50 | 110 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 31 | 22 | 2 | 26 | 7 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 25 | 13 | 39 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4939091 | 06-20 02:48 | 284 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 23 | 3 | 27 | 8 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 26 | 14 | 40 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939090 | 06-20 02:46 | 755 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 24 | 4 | 28 | 9 | 7 | 6 | 7 | 16 | 2 | 15 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 27 | 15 | 41 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4939089 | 06-20 02:44 | 490 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 25 | 4 | 29 | 10 | 1 | 7 | 8 | 17 | 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 28 | 16 | 42 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4939088 | 06-20 02:42 | 772 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 26 | 1 | 30 | 11 | 7 | 8 | 9 | 18 | 4 | 17 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 29 | 17 | 43 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 17 | 11 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 | 27 | 23 | 27 | 23 | 1 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 6 | 24 | 12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | 16 | 8 | 16 | 16 | 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 7 | 11 | 7 | 17 | 9 | 8 | 13 | 8 | 7 | 19 | 13 | 31 | 26 | 17 | 30 | 17 | 16 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 25 | 10 | 32 | 22 | 20 | 19 | 22 | 10 | 14 | 13 | 39 | 12 | 29 | 17 | 43 | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 21 | 9 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
