基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4953126 | 07-10 06:38 | 593 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953125 | 07-10 06:36 | 746 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953124 | 07-10 06:34 | 236 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953123 | 07-10 06:32 | 991 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953122 | 07-10 06:30 | 298 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953121 | 07-10 06:28 | 923 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953120 | 07-10 06:26 | 850 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953119 | 07-10 06:24 | 572 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953118 | 07-10 06:22 | 352 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953117 | 07-10 06:20 | 489 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953116 | 07-10 06:18 | 268 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953115 | 07-10 06:16 | 080 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 3 | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953114 | 07-10 06:14 | 974 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 11 | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 13 | 10 | 13 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953113 | 07-10 06:12 | 457 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 7 | 1 | 14 | 14 | 8 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953112 | 07-10 06:10 | 795 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 15 | 4 | 6 | 1 | 7 | 15 | 7 | 8 | 2 | 15 | 15 | 9 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953111 | 07-10 06:08 | 560 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 5 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 9 | 3 | 16 | 16 | 10 | 13 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953110 | 07-10 06:06 | 908 | 0 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | 10 | 9 | 0 | 17 | 11 | 14 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | 4 | 2 | 14 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953109 | 07-10 06:04 | 965 | 1 | 14 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 18 | 7 | 9 | 4 | 2 | 18 | 3 | 11 | 9 | 1 | 18 | 12 | 15 | 16 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 12 | 5 | 5 | 15 | 4 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953108 | 07-10 06:02 | 379 | 2 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 19 | 4 | 12 | 1 | 2 | 19 | 13 | 16 | 17 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 13 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953107 | 07-10 06:00 | 141 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 20 | 5 | 13 | 2 | 3 | 20 | 14 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953106 | 07-10 05:58 | 282 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 21 | 6 | 14 | 3 | 4 | 21 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953105 | 07-10 05:56 | 236 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 22 | 7 | 15 | 4 | 5 | 22 | 16 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953104 | 07-10 05:54 | 051 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | 8 | 16 | 5 | 6 | 23 | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953103 | 07-10 05:52 | 140 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 24 | 9 | 17 | 6 | 7 | 24 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 18 | 11 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4953102 | 07-10 05:50 | 930 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 25 | 10 | 18 | 9 | 8 | 25 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953101 | 07-10 05:48 | 283 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 10 | 26 | 11 | 19 | 1 | 9 | 26 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 8 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953100 | 07-10 05:46 | 328 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 27 | 12 | 20 | 2 | 10 | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953099 | 07-10 05:44 | 653 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 6 | 13 | 21 | 3 | 11 | 28 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 6 | 14 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953098 | 07-10 05:42 | 665 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13 | 6 | 14 | 22 | 4 | 12 | 29 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 14 | 4 | 6 | 8 | 1 | 16 | 5 | 7 | 15 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953097 | 07-10 05:40 | 099 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 1 | 15 | 23 | 5 | 13 | 30 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 17 | 1 | 8 | 16 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953096 | 07-10 05:38 | 924 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 | 24 | 9 | 14 | 31 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 17 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953095 | 07-10 05:36 | 911 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 18 | 16 | 3 | 17 | 25 | 9 | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953094 | 07-10 05:34 | 277 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 19 | 17 | 4 | 18 | 26 | 1 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953093 | 07-10 05:32 | 979 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | 7 | 20 | 18 | 5 | 19 | 27 | 9 | 17 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 13 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953092 | 07-10 05:30 | 454 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 19 | 6 | 20 | 28 | 1 | 18 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 14 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953091 | 07-10 05:28 | 952 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 20 | 7 | 21 | 29 | 9 | 19 | 4 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 14 | 3 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953090 | 07-10 05:26 | 344 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 21 | 8 | 22 | 30 | 1 | 20 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 7 | 12 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953089 | 07-10 05:24 | 622 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 22 | 6 | 23 | 31 | 2 | 21 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12 | 8 | 13 | 6 | 2 | 10 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953088 | 07-10 05:22 | 149 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 23 | 1 | 24 | 32 | 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 10 | 5 | 13 | 9 | 14 | 7 | 1 | 11 | 2 | 10 | 17 | 6 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953087 | 07-10 05:20 | 479 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 24 | 2 | 25 | 33 | 4 | 23 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 11 | 7 | 14 | 10 | 15 | 8 | 2 | 12 | 3 | 11 | 18 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953086 | 07-10 05:18 | 371 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 3 | 26 | 34 | 5 | 24 | 9 | 3 | 16 | 2 | 5 | 12 | 7 | 15 | 11 | 16 | 1 | 3 | 13 | 4 | 12 | 19 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953085 | 07-10 05:16 | 775 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 26 | 4 | 7 | 35 | 6 | 25 | 10 | 4 | 17 | 3 | 6 | 13 | 7 | 16 | 12 | 17 | 1 | 4 | 14 | 5 | 5 | 20 | 9 | 15 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953084 | 07-10 05:14 | 473 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 16 | 3 | 13 | 4 | 10 | 2 | 4 | 27 | 5 | 1 | 36 | 7 | 26 | 11 | 5 | 18 | 4 | 7 | 14 | 7 | 17 | 13 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 21 | 10 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953083 | 07-10 05:12 | 615 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | 4 | 14 | 5 | 11 | 3 | 1 | 28 | 6 | 2 | 37 | 8 | 27 | 1 | 6 | 19 | 5 | 8 | 15 | 1 | 18 | 14 | 19 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 22 | 11 | 17 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953082 | 07-10 05:10 | 507 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | 5 | 15 | 6 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 38 | 9 | 0 | 1 | 7 | 20 | 6 | 9 | 16 | 2 | 19 | 15 | 20 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 23 | 7 | 18 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953081 | 07-10 05:08 | 326 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 19 | 6 | 16 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39 | 10 | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 10 | 17 | 3 | 20 | 16 | 21 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953080 | 07-10 05:06 | 996 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 20 | 9 | 17 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 9 | 2 | 3 | 1 | 22 | 8 | 11 | 18 | 4 | 21 | 9 | 22 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 20 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4953079 | 07-10 05:04 | 206 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | 9 | 12 | 19 | 5 | 22 | 1 | 23 | 7 | 10 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 21 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953078 | 07-10 05:02 | 674 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 22 | 2 | 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 42 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 10 | 13 | 20 | 7 | 23 | 2 | 24 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4953077 | 07-10 05:00 | 775 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 23 | 3 | 20 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 43 | 3 | 2 | 6 | 4 | 25 | 11 | 14 | 21 | 7 | 24 | 3 | 25 | 9 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 23 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 8 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 15 | 9 | 19 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 28 | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 2 | 1 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 12 | 49 | 4 | 16 | 24 | 9 | 16 | 9 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 14 | 15 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 13 | 23 | 6 | 20 | 19 | 14 | 9 | 20 | 28 | 27 | 26 | 43 | 10 | 27 | 31 | 20 | 25 | 17 | 14 | 21 | 13 | 24 | 16 | 25 | 15 | 14 | 19 | 17 | 14 | 23 | 18 | 23 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | 26 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
