当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4944926 期开奖还有 分 秒
2 + 3 + 1=6
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4944926 | 21:18:00 | - | 小 | null |
| 4944925 | 21:16:00 | 2 + 3 + 1=06 | 大 | 错 |
| 4944924 | 21:14:00 | 8 + 6 + 9=23 | 大 | 对 |
| 4944923 | 21:12:00 | 0 + 5 + 2=07 | 小 | 对 |
| 4944922 | 21:10:00 | 9 + 9 + 9=27 | 小 | 错 |
| 4944921 | 21:08:00 | 6 + 9 + 8=23 | 小 | 错 |
| 4944920 | 21:06:00 | 0 + 5 + 5=10 | 大 | 错 |
| 4944919 | 21:04:00 | 8 + 4 + 3=15 | 大 | 对 |
| 4944918 | 21:02:00 | 2 + 1 + 9=12 | 小 | 对 |
| 4944917 | 21:00:00 | 8 + 5 + 1=14 | 大 | 对 |
| 4944916 | 20:58:00 | 9 + 2 + 1=12 | 大 | 错 |
| 4944915 | 20:56:00 | 8 + 5 + 5=18 | 小 | 错 |
| 4944914 | 20:54:00 | 4 + 4 + 7=15 | 大 | 对 |
| 4944913 | 20:52:00 | 5 + 0 + 2=07 | 小 | 对 |
| 4944912 | 20:50:00 | 7 + 0 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4944911 | 20:48:00 | 7 + 9 + 0=16 | 小 | 错 |
| 4944910 | 20:46:00 | 0 + 9 + 8=17 | 小 | 错 |
| 4944909 | 20:44:00 | 1 + 8 + 1=10 | 大 | 错 |
| 4944908 | 20:42:00 | 3 + 9 + 5=17 | 小 | 错 |
| 4944907 | 20:40:00 | 6 + 5 + 7=18 | 大 | 对 |
