新加坡28牛牛
第 5033421 期
5+3+1=9
a[闲]
牛5
b[闲]
牛3
x[闲]
牛8
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5033421 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 5033420 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5033419 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5033418 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5033417 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 5033416 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5033415 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5033414 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 5033413 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 5033412 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 5033411 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 5033410 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 5033409 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5033408 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 5033407 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5033406 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 5033405 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5033404 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5033403 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 5033402 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 5033401 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5033400 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 5033399 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 5033398 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 5033397 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5033396 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 5033395 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 5033394 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 5033393 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 5033392 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5033391 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 5033390 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 5033389 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5033388 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5033387 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5033386 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5033385 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 5033384 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 5033383 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 5033382 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5033381 | 6+1+7=14 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛7 |
| 5033380 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5033379 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5033378 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 5033377 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5033376 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 5033375 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 5033374 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5033373 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 5033372 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。