新加坡28牛牛
第 5004486 期
4+7+9=20
a[闲]
牛4
b[闲]
牛7
x[闲]
牛1
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004486 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 5004485 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5004484 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 5004483 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 5004482 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 5004481 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 5004480 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 5004479 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 5004478 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5004477 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 5004476 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 5004475 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 5004474 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 5004473 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 5004472 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5004471 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 5004470 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5004469 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 5004468 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5004467 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 5004466 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 5004465 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 5004464 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 5004463 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 5004462 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 5004461 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 5004460 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5004459 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 5004458 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 5004457 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 5004456 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 5004455 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 5004454 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 5004453 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 5004452 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5004451 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5004450 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5004449 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5004448 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 5004447 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5004446 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5004445 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 5004444 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5004443 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5004442 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5004441 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 5004440 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5004439 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 5004438 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 5004437 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。