新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4953099 | 05:44:00 | 6+5+3=14 | 大双 |
| 4953098 | 05:42:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 4953097 | 05:40:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 4953096 | 05:38:00 | 9+2+4=15 | 大单 |
| 4953095 | 05:36:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 4953094 | 05:34:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 4953093 | 05:32:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 4953092 | 05:30:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 4953091 | 05:28:00 | 9+5+2=16 | 大双 |
| 4953090 | 05:26:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 4953089 | 05:24:00 | 6+2+2=10 | 小双 |
| 4953088 | 05:22:00 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 4953087 | 05:20:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 4953086 | 05:18:00 | 3+7+1=11 | 小单 |
| 4953085 | 05:16:00 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 4953084 | 05:14:00 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 4953083 | 05:12:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 4953082 | 05:10:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
| 4953081 | 05:08:00 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 4953080 | 05:06:00 | 9+9+6=24 | 大双 |
