新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025429 | 16:44:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 5025428 | 16:42:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 5025427 | 16:40:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 5025426 | 16:38:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 5025425 | 16:36:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 5025424 | 16:34:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 5025423 | 16:32:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 5025422 | 16:30:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 5025421 | 16:28:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 5025420 | 16:26:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 5025419 | 16:24:00 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 5025418 | 16:22:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 5025417 | 16:20:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 5025416 | 16:18:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 5025415 | 16:16:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 5025414 | 16:14:00 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 5025413 | 16:12:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 5025412 | 16:10:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 5025411 | 16:08:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 5025410 | 16:06:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。