新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4953126 | 06:38:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 4953125 | 06:36:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 4953124 | 06:34:00 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 4953123 | 06:32:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 4953122 | 06:30:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4953121 | 06:28:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 4953120 | 06:26:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 4953119 | 06:24:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 4953118 | 06:22:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 4953117 | 06:20:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 4953116 | 06:18:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 4953115 | 06:16:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 4953114 | 06:14:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 4953113 | 06:12:00 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 4953112 | 06:10:00 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 4953111 | 06:08:00 | 5+6+0=11 | 小单 |
| 4953110 | 06:06:00 | 9+0+8=17 | 大单 |
| 4953109 | 06:04:00 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 4953108 | 06:02:00 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 4953107 | 06:00:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
