新加坡28 2026-06-20 历史开奖记录
新加坡282026-06-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4939109 | 03:24:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 4939108 | 03:22:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 4939107 | 03:20:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 4939105 | 03:16:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 4939104 | 03:14:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 4939103 | 03:12:00 | 4+4+2=10 | 小双 |
| 4939102 | 03:10:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 4939101 | 03:08:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 4939100 | 03:06:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 4939099 | 03:04:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 4939098 | 03:02:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 4939097 | 03:00:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 4939096 | 02:58:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 4939095 | 02:56:00 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 4939094 | 02:54:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 4939093 | 02:52:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 4939092 | 02:50:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 4939091 | 02:48:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 4939090 | 02:46:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 4939089 | 02:44:00 | 4+9+0=13 | 小单 |
