新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 23 双 27 小单 13 小双 13 大单 10 大双 14 庄 22 闲 22 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4999695 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4999694 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999693 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999692 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999691 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999690 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4999689 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4999688 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999687 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999686 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999684 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999683 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999682 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4999681 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999680 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999679 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999678 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999677 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999676 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999675 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999674 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999673 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999672 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4999671 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4999670 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999669 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999668 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999667 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999666 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999665 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999664 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4999663 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4999662 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999661 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4999660 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999659 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4999658 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999657 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999656 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999655 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4999654 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999653 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4999652 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999651 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4999650 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4999649 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999648 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4999647 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4999646 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。