当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4944924 期开奖还有 分 秒
0 + 5 + 2=7
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4944924 | 21:14:00 | - | 双 | null |
| 4944923 | 21:12:00 | 0 + 5 + 2=07 | 单 | 对 |
| 4944922 | 21:10:00 | 9 + 9 + 9=27 | 双 | 错 |
| 4944921 | 21:08:00 | 6 + 9 + 8=23 | 单 | 对 |
| 4944920 | 21:06:00 | 0 + 5 + 5=10 | 单 | 错 |
| 4944919 | 21:04:00 | 8 + 4 + 3=15 | 双 | 错 |
| 4944918 | 21:02:00 | 2 + 1 + 9=12 | 单 | 错 |
| 4944917 | 21:00:00 | 8 + 5 + 1=14 | 双 | 对 |
| 4944916 | 20:58:00 | 9 + 2 + 1=12 | 单 | 错 |
| 4944915 | 20:56:00 | 8 + 5 + 5=18 | 单 | 错 |
| 4944914 | 20:54:00 | 4 + 4 + 7=15 | 单 | 对 |
| 4944913 | 20:52:00 | 5 + 0 + 2=07 | 双 | 错 |
| 4944912 | 20:50:00 | 7 + 0 + 5=12 | 单 | 错 |
| 4944911 | 20:48:00 | 7 + 9 + 0=16 | 双 | 对 |
| 4944910 | 20:46:00 | 0 + 9 + 8=17 | 双 | 错 |
| 4944909 | 20:44:00 | 1 + 8 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4944908 | 20:42:00 | 3 + 9 + 5=17 | 单 | 对 |
| 4944907 | 20:40:00 | 6 + 5 + 7=18 | 单 | 错 |
| 4944906 | 20:38:00 | 4 + 1 + 6=11 | 双 | 错 |
| 4944905 | 20:36:00 | 7 + 8 + 8=23 | 单 | 对 |
